Thông số kỹ thuật
Phân tích |
Hệ thống | Phân tích đa truy vấn ngẫu nhiên đơn lẻ rời rạc | |
Số lượng mẫu phân tích trên máy | 36+3 (ISE) or 24+3(ISE) | ||
Công suất | 270 xét nghiệm/giờ, 450 xét nghiệm/giờ bao gồm ISE, 90 xét nghiệm/giờ chỉ cho xét nghiệm HbA1c | ||
Phương pháp phân tích | End point, Rate, ISE | ||
Đường cong hiệu chuẩn | 8 loại (tuyến tính, xoắn ốc,... ) | ||
Mẫu |
Loại mẫu | Huyết tương, Huyết thanh, Nước tiểu, chất thẩm tách, tế bào máu, dịch não tủy (ISE không dùng được cho dịch não tủy) | |
Đồ đựng mẫu | Cốc đựng mẫu, ống đựng mẫu (5, 7, 10ml) | ||
Số lượng mẫu trên máy | Khay phần mềm (30 vị trí cho mẫu bệnh phẩm, và 45 vị trí cho mẫu chuẩn và mẫu trắng) | ||
Chế độ khay đựng mẫu (khay mềm) | Chế độ có thể lựa chọn cho mẫu bệnh phẩm, hiệu chuẩn và QC | ||
Thể tích phân chia mẫu | 2.0 ~ 25.0µl (bước điều chỉnh 0.1 µl) | ||
Tỷ lệ pha loãng | 0.5 ~ 100 lần | ||
STAT | Có sẵn trong quá trình đo (theo thứ tự ưu tiên của mẫu) | ||
Hóa chất | Khay hóa chất | 36 vị trí hoặc 24 vị trí (Có thể tháo rời) | |
Số vị trí lọ hóa chất trong khay | 72 (36 vị trí) hoặc 48 (24 vị trí) | ||
Kích thước lọ |
36 vị trí : 13, 25, 40 ml 24 vị trí: 20, 40, 60 ml |
||
Thể tích phân phối thuốc thử | R1 : 140 ~ 300 μl (Bước điều chỉnh 1μl), R2 : 20 ~ 260μl (Bước điều chỉnh 1μl) | ||
Lưu trữ thuốc thử | Làm lạnh 24 giờ | ||
Kiểm tra thể tích thuốc thử | Cảm biến mức hoặc đém ngược | ||
Cài đặt thuốc thử | Hệ thống thuốc thử mở (Có sẵn cho nhiều loại thuốc thử khác nhau) | ||
Reaction | Chất liệu cuvette | Nhựa (semi-disposable) | |
Thể tích phản ứng | 140μl~400μl | ||
Thời gian phản ứng | khoảng 10 phút. (Phản ứng đầu tiên 5 phút, phản ứng thứ 2 5 phút) | ||
Nhiệt độ phản ứng | 37± 0.1 C | ||
Phép đo quang | Cố định 13 bước sóng (340 ~ 800 nm) | ||
Nguồn sáng | Đèn sợi đốt halogen | ||
Phạm vi quang học | OD 0 ~ 2.5 | ||
Rửa cuvette | Tự động rửa bằng nước nóng và 2 loại dung dịch tẩy rửa | ||
Thu gom chất thải phản ứng | Chất thải phản ứng được lưu trữ trong một bể chuyên dụng | ||
Tiêu thụ nước | Tối đa 3.8 l /giờ | ||
Giao diện | Hoạt động | Máy tính cá nhân | |
OS | Windows 10 | ||
Màn hình phản ứng | Màn hình đồ họa hấp thụ quang | ||
Quản lý chất lượng | QC hiện tại, hàng ngày và tích lũy. Thuật toán Westgard | ||
Đầu ra | Kết nối Ethernet | ||
Tùy chọn | ISE module | ||
Đầu đọc mã vạch mẫu, đầu đọc mã vạch thuốc thử |