THÔNG SỐ KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH VẬT LÝ | |
Chiều cao | 625mm |
Chiều sâu | 670mm |
Chiều dài | 870mm |
Chiều rộng | 120kg |
ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG | |
Công suất | 270 xét nghiệm/giờ, 450 xét nghiệm/giờ với xét nghiệm ISE |
Loại phân tích | Xét nghiệm hóa sinh ngẫu nhiên, tự động, gọn nhẹ |
Phương pháp phân tích | Đơn sắc, bichromatic, endpoint, động lực, tẩy trắng mẫu và thuốc thử, USE |
Bảo trì | Bảo trì hàng ngày ít hơn 5 phút. Không yêu cầu truy cập phía sau. Dịch vụ bảo dưỡng dự phòng hai lần một năm. |
HỆ THỐNG MẪU VÀ THUỐC THỬ | |
Quản lý dữ liệu | Lưu trữ lên tới 30.000 báo cáo bệnh nhân, cơ sở tìm kiếm |
Kênh xét nghiệm | 50 kênh trắc quang, 3 ISE trực tiếp |
Chế độ ngủ | Chế độ ngủ do người dùng xác định với chế độ rửa và dụng cụ tự động |
Bảo trì | Bảo trì tối thiểu hàng ngày. Không yêu cầu truy cập phía sau. Bảo trì phòng ngừa 2 lần hàng năm |
Pipet thuốc thử | Micropipette tinh khiết chuyên dụng với cảm biến mức chất lỏng và phát hiện sự cố |
Thể tích thuốc thử |
R1: 20 to 250μl (nhiều hơn 1μl) R2: 20 to 180μl (nhiều hơn 1μl) |
Sức chứa thuốc thử | Bàn xoay có thể tháo rời với 50 vị trí làm mát cho chai 20ml và 70ml |
Làm mát thuốc thử | 8 đến 15°C |
Nhận diện thuốc thử | Nhận dạng mã vạch thuốc thử |
Kiểm kê thuốc thử | Tính toán lượng thuốc thử còn lại và thử nghiệm có sẵn. Cảnh báo về tình trạng thiếu, đã hết hạn |
Thêm mẫu | Lấy mẫu gián đoạn để bổ sung mẫu |
Sức chứa mẫu | Bàn xoay có thể tháo rời với 40 vị trí cho mẫu, mẫu chuẩn và điều khiển |
Khối lượng mẫu chết | 100μl trong ống tiêu chuẩn hoặc sơ cấp |
Pha loãng mẫu | Pha loãng trước và tự động tái khảo nghiệm với khối lượng pha loãng, giảm hoặc tăng |
Nhận diện mẫu | Nhận diện mã vạch mẫu |
Pipet mẫu | Micropipette mẫu chuyên dụng với cảm biến mức chất lỏng, bảo vệ va chạm và phát hiện cục máu đông |
Kích thước ống đựng mẫu | Ống cơ bản đa kích thước(đường kính 12 đến 16mm, chiều cao 55 đến 100mm) |
Loại mẫu | Huyết tương, huyết thanh, nước tiểu |
Thể tích mẫu | 1.5 to 35μl (nhiều hơn 0.1μl) |
Mẫu STAT | Các mẫu STAT có thể được thêm ngay lập tức thông qua cổng tải khẩn cấp |
HỆ THỐNG PHẢN ỨNG | |
Thời gian phản ứng | 10 phút (R1: 5 phút + R2: 5 phút) |
Thể tích phản ứng | 100 đến 350μl |
Tốc độ khuấy | Có sẵn 5 mức tốc độ |
Hệ thống khuấy | Máy khuấy quay loại tốc độ kép 5 mức tốc độ |
Điều khiển nhiệt độ | Bồn khô |
Tiêu thụ nước | Tối đa 5 lit/giờ |
Yêu cầu nước | NCCLS loại 1 hoặc 2 cung cấp nước tinh khiết |
Đơn vị rửa | Quy trình rửa 12 giai đoạn |
Cuvettes | 72 cuvette bán vĩnh viễn |
Nhiệt độ lồng ấp | 37°C ± 0.1°C |
Thời gian chu kỳ | 13 giây |
HỆ THỐNG QUANG HỌC | |
Phương pháp dò | Hấp thụ trực tiếp trong cuvette (đơn sắc hoặc bichromatic) |
Nguyên tắc dò | 12 bước sóng được tạo ra thông qua lưới nhiễu xạ: 340, 380, 415, 450, 510, 546, 570, 600, 660, 700, 750 và 800nm |
Đơn vị ISE | Tùy chọn đơn vị ISE có sẵn |
Nguồn sáng | Đèn sợi đốt halogen được làm mát bằng quạt |
HIỆU CHUẨN & QC | |
Quản lý chất lượng |
Biểu đồ tương tác Levey Jennings, QC hàng ngày, hàng tháng và hàng loạt với lưu trữ dữ liệu, QC tự động và hiệu chuẩn tự động |
Nguyên tắc hiệu chuẩn | Yếu tố, tuyến tính, điểm tới điểm, log-logit, hàm mũ, Spline và Spline 2 |
NGUỒN ĐIỆN VÀ KẾT NỐI | |
Yêu cầu nguồn điện |
AC100V đến 120V, 6.5A (Tôi đa) AC200 đến 230V, 3.3A (Tối đa) 50/60Hz |
Tiêu thụ năng lượng | 650VA |
Biến thể điện áp cho phép | ± 10% (Tối đa) |
Kết nối LIMS | ASTM hai hướng tiêu chuẩn (kết nối RS232) |
HỆ THỐNG VẬN HÀNH | |
Giao diện vận hành | Phần mềm dựa trên Windows® |
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG | |
Máy phân tích RX Daytona+ không có ISE | RX4041 |
Máy phân tích RX Daytona+ có ISE | RX4040 |