Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm cơ bản nhất khi tiến hành khám chữa bệnh. Kết quả xét nghiệm là cơ sở để các bác sĩ tiến hành chẩn đoán tình trạng sức khoẻ để đưa phương pháp điều trị phù hợp.
Mục đích của việc xét nghiệm huyết học
Xét nghiệm huyết học là một loại xét nghiệm đơn giản, phổ biến với những loại xét nghiệm sau đây
- Xét nghiệm mỡ máu: Khi thực hiện phương pháp xét nghiệm nay, có thể giúp xác định được hàm lượng cholesterol và triglyceride ở trong máu
- Xét nghiệm đường huyết: đây là phương pháp xét nghiệm được sử dụng để xác định nồng độ glucose trong máu. Thường được sử dụng để chẩn đoán bệnh tiểu đường bên cạnh xét nghiệm HbA1c
- Xét nghiệm công thức máu toàn phần: nhằm xác định các chỉ số về các thành phần trong máu như: bạch cầu, tiểu cầu, hồng cầu. Từ những chỉ số đó, các bác sĩ có thể xác định một số bệnh lý về máu như: suy tuỷ, thiếu máu, ung thư máu,..
==>> Xem thêm: Xét nghiệm huyết học có thể chẩn đoán các bệnh nào
Cách đọc kết quả xét nghiệm huyết học
Chỉ số | Bình thường | Cao khi | Thấp khi |
WBC (số lượng bạch cầu trên lượng thể tích máu) | 3.5 - 10.5 G/l | Nhiễm trùng, bạch cầu kính, bạch cầu lympo | Nhiễm trùng nặng, suy giảm miễn dịch, thiếu Vitamin B, thiếu folate, viêm gan, HIV... |
LYM (Bạch cầu lympho) | 17-48% | Bệnh bạch cầu lympho, suy thận, nhiễm virus | HIV/AIDS, ung thư |
NEUT (Bạch cầu trung tính) | 43-76% | Nhiễm khuẩn, bạch cầu kinh | Nhiễm khuẩn năng, thiếu máu bất sản, điều trị thuốc ức chế miễn dịch,.. |
Mono (Bạch cầu mono) | 4 - 8% | Ung thư, lao phổi, nhiễm virus,.. | Thiếu máu, bất sản, điều trị thuốc ức chế miễn dịch |
Baso (bạch cầu ái kiềm) | 0 - 2.5% | Đa hồng cầu, leukemina | Stress, tuỷ xương bị tổn thương |
EOS (Bạch cầu ái toan) | 0 - 7% | Dị ứng, các bệnh liên quan đến nhiễm ký sinh trùng | Điều trị corticosteroid |
RBC (số lượng hồng cầu/thể tích máu) |
Nam: 4.32 - 5.72 T/l Nữ: 3.9 - 5.03 T/l |
Cơ thể mất nước, tổn thương do bỏng, bệnh lý tim mạch, đa hồng cầu | Bệnh lupus ban đỏ, thiếu má |
HBG (lượng huyết sắc tố trong một thể tích máu) |
Nam: từ 13.5 - 17.5 g/dl Nữ: từ 12 - 15.5 g/dl |
Cơ thể mất nước, tổn thương do bỏng, bệnh lý tim mạch, đa hồng cầu,... | Bệnh sốt xuất huyết, thiếu máu... |
HCT (% thể tích hồng cầu trên thể tích máu toàn phần) |
Nam: 42 đến 47% Nữ: 37 đến 42% |
Bệnh lý về tim mạch, bệnh về phổi, cơ thể mất nước, đa hồng cầu... | Thiếu máu. |
MCV (thể tích trung bình của hồng cầu) | 85 đến 95 femtoliter (fl) | Bệnh lý về gan, thiếu vitamin B12 và acid folic... | Thiếu sắt, bệnh thalassemia, một số bệnh mãn tính... |
MCH (lượng huyết sắc tố trong một đơn vị hồng cầu) | 28 đến 32 picogram (pg) | Thiếu máu hồng cầu to | Thiếu máu do thiếu sắt, bệnh thalassemia,... |
MCHC (nồng độ của huyết sắc tố trung bình hồng cầu) | 32 đến 36 g/dl | Thiếu máu hồng cầu to | Thiếu máu do thiếu sắt, bệnh thalassemia,... |
RDW (mật độ phân bố hồng cầu) | 10 đến 16.5% | Kích thước hồng cầu không đồng đều | Kích thước hồng cầu tương đối đồng đều |
PLT (lượng tiểu cầu trong một đơn vị thể tích máu) | 150 đến 450 G/l | Các bệnh viêm nhiễm, chấn thương, viêm nhiễm đường hô hấp đặc biệt lầ ở trẻ em,... | U thư giai đoạn di căn, ức chế tủy xương, suy tủy,.. |
PDW (mật độ phân bố kích thước tiểu cầu) | 10 đến 16.5 % | Ung thư phổi, bệnh máu ác tính,... | Nghiện rượu... |
MPV (thể tích tiểu cầu trong một đơn vị thể tích máu) | 4 đến 11fL | Bệnh lý về tim mạch, tiểu đường.. | Thiếu máu, bệnh bạch cầu cấp tính... |
Trên đây là cách đọc kết quả xét nghiệm huyết học. Tuy nhiên kết quả này chỉ là cơ sở chẩn đoán, để đưa ra kết quả cuối cùng, các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của bệnh nhân trước khi ra quyết định.
Phương Đông là đơn vị cung cấp máy xét nghiệm huyết học uy tín chất lượng đến từ hãng sản xuất Nihon Kohden với đủ các dòng 18 thông số, 23 thông số, 33 thông số.
Nếu các bạn có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ TẠI ĐÂY
Eastern Medical Equipments Medical ( EMEC)
Hà Nội : Lô CN2 KĐTM Định Công, Q. Hoàng Mai. | ĐT : +84 24 3573 8301 / +84 24 3573 8302 / +84 974903366
Đà Nẵng : 385 Trần Cao Vân - Q. Thanh Khê. | ĐT : +84 236 3714 788
Nha Trang : VCN Tower, 02 Tố Hữu Nha Trang. | ĐT : +84 974903366
Hồ Chí Minh : 94 An Bình - P.5 - Q.5. | ĐT : +84 28 3924 6848
Cần Thơ: 53,7 Nguyễn Việt Dũng, An Thới, Bình Thủy | ĐT : +84 292 3883493
Email : info@eastern.vn